MN90

d'après cours-ffessm-plongee-niveau-4-modele-decompression et les modèles de décompression, ffessm

Les Temps de palier 6m sont tous exacts à une minute près.

le profil de la plongée : début à gauche , 0 mètre en haut

La conso vaut P de l'eau x Conso à la surface

Les hypothèses d'Haldane sont :

MN90

Pour calculer les temps de palier: On commence avec des paliers de 0 minute. On simule une remontée jusqu'au palier 12 mètres.
  • Si, pour au moins un compartiment, le rapport pression partiel d'azote sur le "Sc" du compartiment est supérieur à la pression de l'eau à 12 m, alors on refait le calcul avec un palier au dessus d'une minute de plus à 15 m.
  • rappel : une bouteille de 15 L à 220 bars, remontée à 50 bars = 2550 L ; une bouteille de 15 L à 220 bars, remontée à 0 bars = 3300 L

    Choisissez vos données OU

    Pression à la surface : 1.01325 ; Pression N2 : 81.06 bars ; Pourcentage d'azote : 80 %

    Première Plongée

    Profondeur : mètres ; Temps à la Profondeur : minutes ; Vitesse de remontée : m / min

    Temps à la surface

    Temps à la surface : minutes.

    Deuxième Plongée

    Profondeur : mètres ; Temps à la Profondeur : minutes ; Vitesse de remontée : m / min

    50 minutes à 20 mètres, 4 min à 3 m, puis remontée à 0m, remontées à 15 m/s

    PN2 de chaque compartiment au bout de 30 min
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation (L) à 30L/min5
    (2.72)
    7
    (2.54)
    10
    (2.38)
    15
    (2.2)
    20
    (2.04)
    30
    (1.82)
    40
    (1.68)
    50
    (1.61)
    60
    (1.58)
    80
    (1.56)
    100
    (1.55)
    120
    (1.54)
    20 m50 minaucunaucunaucunaucun4647900.830.870.961.121.221.321.341.321.31.241.191.15

    0 minutes à 0 mètres, 4 min à 3 m, puis remontée à 0m, remontées à 15 m/s

    PN2 de chaque compartiment au bout de 30 min
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation (L) à 30L/min5
    (2.72)
    7
    (2.54)
    10
    (2.38)
    15
    (2.2)
    20
    (2.04)
    30
    (1.82)
    40
    (1.68)
    50
    (1.61)
    60
    (1.58)
    80
    (1.56)
    100
    (1.55)
    120
    (1.54)
    0 m0 minaucunaucunaucunaucun4-3047900.810.810.830.890.961.071.121.151.161.141.121.1

    consommation finale ( pour 30 L / min , sans compter la descente ) : 4790L

    consommation finale ( pour 20 L / min , sans compter la descente ) : 3190L

    (profil) + (conso) + PN2/Sc/ P(eau)
    profil
    PN2
    conso ( 30 L / min à 1 bar )
    PN2 / Sc / P(eau)
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    6 m5 min.....1259
    6 m10 min.....1502
    6 m15 min.....1745
    6 m20 min.....1988
    6 m25 min.....11231
    6 m30 min.....11474
    6 m35 min.....11717
    6 m40 min.....11960
    6 m45 min.....12203
    6 m50 min.....12445
    6 m55 min.....12688
    6 m60 min.....12931
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    8 m5 min.....1296
    8 m10 min.....1570
    8 m15 min.....1843
    8 m20 min.....11116
    8 m25 min.....11389
    8 m30 min.....11663
    8 m35 min.....11936
    8 m40 min.....12209
    8 m45 min.....12482
    8 m50 min.....12755
    8 m55 min.....13029
    8 m60 min.....13302
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    10 m5 min.....1334
    10 m10 min.....1638
    10 m15 min.....1941
    10 m20 min.....11245
    10 m25 min.....11549
    10 m30 min.....11852
    10 m35 min.....12156
    10 m40 min.....12459
    10 m45 min.....12763
    10 m50 min.....13066
    10 m55 min.....13370
    10 m60 min.....13673
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    12 m5 min.....1373
    12 m10 min.....1707
    12 m15 min.....11041
    12 m20 min.....11375
    12 m25 min.....11709
    12 m30 min.....12042
    12 m35 min.....12376
    12 m40 min.....12710
    12 m45 min.....13044
    12 m50 min.....13378
    12 m55 min.....13712
    12 m60 min.....14046
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    15 m5 min.....1433
    15 m10 min.....2812
    15 m15 min.....21192
    15 m20 min.....11571
    15 m25 min.....11950
    15 m30 min.....12330
    15 m35 min.....22709
    15 m40 min.....23088
    15 m45 min.....23468
    15 m50 min.....23847
    15 m55 min.....24226
    15 m60 min.....24606
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    18 m5 min.....2494
    18 m10 min.....2919
    18 m15 min.....21344
    18 m20 min.....21769
    18 m25 min.....22194
    18 m30 min.....22618
    18 m35 min.....23043
    18 m40 min.....23468
    18 m45 min.....23893
    18 m50 min.....24318
    18 m55 min....134782
    18 m60 min....465325
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    20 m5 min.....2536
    20 m10 min.....2992
    20 m15 min.....21447
    20 m20 min.....21902
    20 m25 min.....22357
    20 m30 min.....22812
    20 m35 min.....23267
    20 m40 min.....23722
    20 m45 min....134217
    20 m50 min....464790
    20 m55 min....9115443
    20 m60 min....12146017
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    22 m5 min.....2579
    22 m10 min.....21065
    22 m15 min.....21550
    22 m20 min.....22036
    22 m25 min.....22521
    22 m30 min.....23006
    22 m35 min.....23492
    22 m40 min....244056
    22 m45 min....684700
    22 m50 min....11135383
    22 m55 min....16186065
    22 m60 min....20226709
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    25 m5 min.....2645
    25 m10 min.....21176
    25 m15 min.....21707
    25 m20 min.....22238
    25 m25 min.....22769
    25 m30 min....243378
    25 m35 min....574028
    25 m40 min....10124756
    25 m45 min....16185524
    25 m50 min....21236252
    25 m55 min....27297020
    25 m60 min....32347749
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    28 m5 min.....2713
    28 m10 min.....21289
    28 m15 min.....21865
    28 m20 min....132481
    28 m25 min....243097
    28 m30 min....683831
    28 m35 min....12144645
    28 m40 min....19215497
    28 m45 min....25276311
    28 m50 min....32347164
    28 m55 min...236407995
    28 m60 min...439458787
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    30 m5 min.....2759
    30 m10 min.....31365
    30 m15 min.....21972
    30 m20 min....242658
    30 m25 min....463343
    30 m30 min....9124147
    30 m35 min....17205070
    30 m40 min....24275953
    30 m45 min...130336845
    30 m50 min...336427786
    30 m55 min...639488657
    30 m60 min...1043559616
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    32 m5 min.....3805
    32 m10 min.....31442
    32 m15 min....142119
    32 m20 min....362835
    32 m25 min....693590
    32 m30 min....14174543
    32 m35 min....22255496
    32 m40 min...129336458
    32 m45 min...335417429
    32 m50 min...738488379
    32 m55 min...1142569368
    32 m60 min...15466410358
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    35 m5 min.....3877
    35 m10 min.....31560
    35 m15 min....252321
    35 m20 min....583122
    35 m25 min....11144041
    35 m30 min...120245128
    35 m35 min...227326135
    35 m40 min...534427240
    35 m45 min...938508275
    35 m50 min...1442599358
    35 m55 min...18466710393
    35 m60 min...22497411388
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    38 m5 min.....3951
    38 m10 min....141718
    38 m15 min....362525
    38 m20 min....7103411
    38 m25 min...116204543
    38 m30 min...225305675
    38 m35 min...533416864
    38 m40 min...1037507993
    38 m45 min...1542609162
    38 m50 min...20466910290
    38 m55 min..223507811437
    38 m60 min..526548812642
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    40 m5 min.....31001
    40 m10 min....141798
    40 m15 min....472675
    40 m20 min...19133679
    40 m25 min...219244881
    40 m30 min...428356092
    40 m35 min...835467321
    40 m40 min...1340568520
    40 m45 min..11845679776
    40 m50 min..223487610953
    40 m55 min..526528612188
    40 m60 min..829579713463
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    42 m5 min.....31052
    42 m10 min....251919
    42 m15 min....582826
    42 m20 min...112163940
    42 m25 min...322285220
    42 m30 min...631406510
    42 m35 min...1137517779
    42 m40 min..11642629065
    42 m45 min..221477310352
    42 m50 min..525508311626
    42 m55 min..828559412931
    42 m60 min..12306010514245
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    45 m5 min.....31129
    45 m10 min....372082
    45 m15 min...16103083
    45 m20 min...215204321
    45 m25 min...525345696
    45 m30 min...935487119
    45 m35 min..11441608491
    45 m40 min..32045729889
    45 m45 min..624498211249
    45 m50 min..1027559612696
    45 m55 min..14306010714104
    45 m60 min.117326511915473
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    48 m5 min.....41209
    48 m10 min....482246
    48 m15 min...18133332
    48 m20 min...319264743
    48 m25 min...729406212
    48 m30 min..11237547708
    48 m35 min..31843689232
    48 m40 min..622498110715
    48 m45 min..1027539412226
    48 m50 min.114305810713747
    48 m55 min.218326311915218
    48 m60 min.519357013316778
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    50 m5 min....151302
    50 m10 min....482331
    50 m15 min...29153535
    50 m20 min...422305055
    50 m25 min..1832456612
    50 m30 min..21340598139
    50 m35 min..52045749759
    50 m40 min..924498611252
    50 m45 min.112285610112872
    50 m50 min.217306211514471
    50 m55 min.519336812916079
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    52 m5 min....151357
    52 m10 min....592455
    52 m15 min...311183778
    52 m20 min...524335329
    52 m25 min..2934496974
    52 m30 min..31641648588
    52 m35 min..622477910230
    52 m40 min..1126519211810
    52 m45 min.214305810813528
    52 m50 min.418326412215166
    52 m55 min.720367113816893
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    55 m5 min....151441
    55 m10 min...15102633
    55 m15 min...314214071
    55 m20 min..1627385774
    55 m25 min..31137557513
    55 m30 min..51943719239
    55 m35 min.1923498610953
    55 m40 min.213285610312756
    55 m45 min.417316211814488
    55 m50 min.819356913516327
    55 m55 min.1122377615018060
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    58 m5 min....261566
    58 m10 min...25112813
    58 m15 min...417254415
    58 m20 min..2730436220
    58 m25 min..41340618053
    58 m30 min.172146799950
    58 m35 min.21126519411719
    58 m40 min.416295911213633
    58 m45 min.818336612915518
    58 m50 min11022367414717451
    58 m55 min21424388316519393
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    60 m5 min....271624
    60 m10 min...26122941
    60 m15 min..1419284670
    60 m20 min..3832476555
    60 m25 min..51541658427
    60 m30 min.1822488310345
    60 m35 min.312285410212299
    60 m40 min.617306212014262
    60 m45 min.1019356913716225
    60 m50 min21223377715618216
    60 m55 min51524398817620294
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    62 m5 min....271683
    62 m10 min...27143069
    62 m15 min..1521324917
    Profondeur duréeTemps palier 15m Temps palier 12m Temps palier 9m Temps palier 6m Temps palier 3mDTRConsommation
    (L) à 30L/min
    65 m5 min....381812
    65 m10 min...38163292
    65 m15 min..2524365274